|
Preise für Unterkünfte, Boote und Zusatzleistungen
|
||
|
|
2025
pro Woche
|
2026
pro Woche
|
| Soli Brygge | 2.500 € | |
| Rorbu Luxus | 2.500 € | |
| Tiny House | 1.299 € | |
| Sjøtun Hekkingen 4 Personen | 1.585 € | |
| Sjøtun Mullega 2 Personen | 1.030 € | |
| Sjøtun Malangen 4 – 5 Personen | 1.585 € | |
| Arronet Boot (150 PS) | 1.585 € | |
| Transfer Flughafen hin und rück pro Person | 90 € | 90 € |
| Versicherung Boot Vollkasko | 90 € | 90 € |
| Kaution Haus und Boot | 1.000 € | 1.000 € |
